Весь ноябрь скидки 25% на МРТ головного мозга и все отделы позвоночника. Успейте воспользоваться!
В медицинском центре «ЭКСПЕРТ МРТ» всегда действуют выгодные комплексные исследования!!! | Ноябрь |
| Головной мозг + Артерии головного мозга (ГМ + МРА ГМ) | 4800 |
| Головной мозг + Bены головного мозга (ГМ + Вены ГМ) | 4800 |
| Артерии головного мозга + Вены головного мозга (МРА ГМ + Вены ГМ) | 5000 |
| Головной мозг + Артерии ГМ + Вены ГМ (ГМ + МРА ГМ + Вены ГМ) | 7000 |
| МРТ головного мозга + МРТ исследование на НВК (прицельное исследование черепно-мозговых нервов) | 5000 |
| МРТ головного мозга + МРТ исследование на выявление болезни Паркинсона | 5000 |
| Головной мозг на выявление болезнии Альцгеймера (исследование структур ГМ на наличие специфических дегенеративных изменений с использованием специальных программ чувствительных к склеротическим изменениям гиппокампов и атрофии заднего мозга) | 5000 |
| Головной мозг + Артерии ГМ + Шейный отдел позвоночника (ГМ+МРА ГМ+ШОП) | 6800 |
| Головной мозг + Гипофиз (ГМ + Гипофиз) | 4800 |
| Головной мозг + Глазные орбиты (ГМ+ Глазные орбиты) | 4800 |
| Головной моз + Придаточные пазухи носа (ГМ + ППН) | 4800 |
| Головной мозг + Шейный одел позвоночника (ГМ + ШОП) | 4500 |
| Шейный отдел позвоночника + Кранио-вертебральный переход (ШОП + КВП) | 4500 |
| Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи (ШОП + МРА шеи) | 4800 |
| Артерии головного мозга + Артерии шеи (МРА ГМ + МРА шеи) | 4800 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Копчик (ПОП + копчик) | 3900 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + тазобедренные суставы (ПОП + ТЗБ) | 5200 |
| Пояснично-крестцовый отдел + Крестцово-подвздошные сочленения (ПОП + КПС) | 5200 |
| Сустав тазобедренный + Крестцово — подвздошные сочленения (ТБС + КПС) | 5900 |
| Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника (ШОП+ГОП+ПОП) | 6500 |
| ШОП + ГОП + ПОП + копчик | 8000 |
| Малый таз мужской + МРТ мошонки | 5900 |
| Брюшная полость + Забрюшинное пространство + холангиография + урография | 7400 |
| Комплекс 11 исследований: ГМ, МРА ГМ, Вены ГМ, МРА шеи, ШОП, ГОП, ПОП, Копчик, БП, ЗП, МТ | 22000 |
| Основной прейскурант | Цена | ЛЬГОТА |
| Головной мозг (структура головного мозга) (ГМ) | 2900 2180 |
| Головной мозг для оперативного вмешательства в институт им. Бурденко г. Москва + контраст (оплачивается отдельно)* | 5200 | 4680 |
| Артерии головного мозга (МРА ГМ) | 3000 | 2700 |
| Вены головного мозга (Вены ГМ) | 3000 | 2700 |
| ГМ на наличии рассеянного склероза + контраст (оплачивается отдельно)* | 3700 | 3400 |
| ГМ высокого разрешения (на эпилепсию) | 5100 | 4600 |
| Головной мозг на выявление болезни Паркинсона (ГМ на наличие специфических дегенеративных изменений) при условии, что в течение 1 года делали ГМ | 3000 | 2700 |
| Нейро-васкулярный конфликт (НВК, тройничный нерв) | 3100 | 2800 |
| Гипофиз + контраст (оплачивается дополнительно)* | 2900 | 2600 |
| Глазные орбиты (зрительный нерв, глазые яблоки, глазницы, слезные железы) | 2900 | 2600 |
| Придаточные пазухи носа (ППН) | 2900 | 2600 |
| МРТ краниовертебрального перехода (КВП) | 2900 | 2600 |
| Шейный отдел позвоночника (ШОП) | 2900 2180 |
| Артерии шеи (МРА шеи) | 3000 | 2700 |
| Грудной отдел позвоночника (ГОП) | 2900 2180 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (ПОП) | 2900 2180 |
| !!! МРТ одного отдела позвоночника + скрининг (все отделы позвоночника) собирается в одну картинку весь позвоночник, но прицельно описывается тот, который необходим пациенту | 4000 3000 |
| Крестцово — подвздошные сочленения (КПС) | 3400 | 3050 |
| Копчик | 2800 | 2500 |
| Аортография (грудная, брюшная) + контраст (оплачивается дополнительно)* | 4000 | 3600 |
| Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, состояние лимфатических узлов + МР холангиография (желчевыводящие протоки + аорта) (БП+холангиография ) | 4500 | 4050 |
| Забрюшинное пространство (почки, мочеточники, надпочечники, аорта, нижняя полая вена + МР- урография (мочевыводящие пути) (ЗП + урография) | 4500 | 4050 |
| ЭНТЕРОГРАФИЯ (исследование тонкого кишечника) + контраст (оплачивается дополнительно)* | 6500 | 5900 |
| МРТ Мошонки | 4100 | 3700 |
| Молочные железы + контраст (оплачивается дополнительно)* | 6000 |
| Молочные железы с имплантами | 5900 |
| МРТ ЖЕНСКОГО таза (вход в малый таз, матка, придатки, шейка матки, яичники, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, мочевой пузырь) (МТ женщины) | 4100 | 3700 |
| МРТ МУЖСКОГО таза (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов) (МТ мужчины) | 4100 | 3700 |
| Мягкие ткани шеи (мышцы дна ротовой полости, слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, щитовидная железа, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи ) | 4700 | 4250 |
| Мягкие ткани любой области | 4700 | 4250 |
| СУСТАВ (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный, кисть, стопа, ТЗБ) | 3500 | 3150 |
| СУСТАВ височно-нижнечелюстной (ВНЧС) | 5100 3850 |
| Грудино-ключичные сочленения (грудина, грудинно-ключичные сочлениния, хрящевые отделы 1,2,3,4 ребер) | 3400 | 3050 |
| Органы средостения | 4100 | 3700 |
| МРТ Плечевого сплетения (плечевое сплетение, спинной мозг, тела позвонков и корешки спинно-мозговых нервов на уровне С4-Th2, периферические мягкие ткани) | 4500 | 4050 |
| Мышцы нижних конечностей при нервно-мышечных заболеваниях (оценка структуры и атрофических изменений мышц) | 4200 | 3800 |
| Артерии нижних конечностей | 4200 | 3800 |
| Дополнительное контрастирование (ПРОХЭНС) в объеме 10мл/15мл/20мл — при весе: до 85 кг / от 85 кг до 105 кг / свыше 105 кг | 3100 / 3600 / 4100 |
| Запись исследования на диск | 350 |
| Выдача пленки | 350 |
| Дубликат описания исследования | 200 |
| 1УЗИ в акушерстве |
| 1 | Фолликулометрия- измерение фолликулов в 1-ой фазе цикла для определения овуляции (при планировании беременности) | 450 |
| 2 | УЗИ определение малых сроков беременности до 10 недель. | 800 |
| 3 | УЗИ плода 1-й триместр +снимок в подарок при технической возможности получения | 1300 |
| 4 | УЗИ плода 2-й триместр с определением пола +снимок в подарок при технической возможности получения | 1300 |
| 5 | УЗИ плода 3-й триместр с определением пола + снимок в подарок при технической возможности получения | 1300 |
| 6 | УЗИ плода + допплерометрия (2-й; 3-й триместр) | 1600 |
| 7 | УЗИ лонного сочленения | 500 |
| 8 | УЗИ многоплодной беременности 2-й триместр + снимок плода в подарок при технической возможности получения | 1500 |
| 9 | УЗИ многоплодной беременности 3-й триместр + снимок плода в подарок при технической возможности получения | 1500 |
| 10 | УЗИ многоплодной беременности 2-й; 3-й триместр + допплерометрия плодов + снимок плодов в подарок при технической возможности получения | 2000 |
| 11 | Цервикометрия — измерение шейки матки (предупреждение преждевременных родов) (трансвагинальное) | 500 |
| 12 | Допплерометрия плода | 1000 |
| | 2. УЗИ в гинекологии | |
| 13 | УЗИ органов малого таза (матки, придатков (трансабдоминальное/трансвагинальное) первичное /повторное (в течение 30 дней) | 800/700 |
| 14 | УЗИ органов малого таза (матки, придатков, мочевого пузыря (трансабдоминальное /трансвагинальное)) | 900 |
| 15 | УЗИ молочных желез с ЦДК и регионарные лимфоузлы | 800 |
| | 3.Ультразвуковое сканирование сосудов (триплексное) |
| 17 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 900 |
| 18 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных и транскраниальных артерий (сосуды головы и шеи) | 1200 |
| 19 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) брюшной полости (брюшная аорта и ее ветви) | 1000 |
| 20 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) брюшной полости (нижняя полая вена) | 1000 |
| 21 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги : артерии/ вены, ЛИДы с функциональными пробами) | 1000/1000 |
| 22 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов верхних конечностей (2 руки: артерии/вены) | 1000/1000 |
| 23 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) артерии головного мозга | 900 |
| 24 | УЗИ сосуды почек | 800 |
| | 4.УЗИ сердца | |
| 25 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1100 |
| | 5.УЗИ внутренних органов | |
| 26 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) | 800 |
| 27 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) плюс функция желчного пузыря | 1000 |
| 28 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) и почки | 950 |
| 29 | УЗИ органов забрюшинного пространства( почки, надпочечники, лимфоузлы) | 800 |
| 30 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи/без определения | 400/500 |
| 31 | УЗИ почек | 500 |
| 32 | УЗИ одного органа (селезенки / поджелудочной железы /желчного пузыря / печени/надпочечников) | 350 |
| 33 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 500 |
| 34 | УЗИ плевральных полостей | 500 |
| 35 | УЗИ щитовидной железы и региональных л/узлов | 600 |
| 36 | УЗИ лимфоузлов (шеи / подмышечные / паховые/ подчелюстные/ кубитальные) | 450 |
| 37 | УЗИ мошонки | 600 |
| 38 | УЗИ мягких тканей (одной зоны) | 450 |
| | 6. УЗИ детям | |
| 39 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) детям с 4-х лет | 1000 |
| 40 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных и транскраниальных артерий (сосуды головы и шеи) детям с 4-х лет | 1200 |
| 41 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) | 900 |
| 42 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка ) и почки у детей от рождения | 1000 |
| 43 | УЗИ почек и мочевого пузыря у детей от рождения | 700 |
| 44 | УЗИ пилорического отдела желудка у детей от рождения до 3-х месяцев | 450 |
| 45 | УЗИ одного органа (печень/ желчный пузырь /селезенки / поджелудочной железы / мочевого пузыря /надпочечников) у детей от рождения | 400 |
| 46 | УЗИ желчного пузыря с определением функции детям с 4-х лет | 550 |
| 47 | УЗИ плевральных полостей и легких | 400 |
| 48 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1100 |
| 49 | УЗИ слюнных желез у детей от 4-х лет | 500 |
| 51 | УЗИ периферических лимфоузлов (шеи / подмышечные / паховые/ подчелюстные/ кубитальные) у детей от рождения | 450 |
| 52 | УЗИ мошонки у детей от рождения | 600 |
| 53 | УЗИ мягких тканей (одной зоны) у детей от рождения | 450 |
| 54 | УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных (до 1 года) (2 сустава) | 600 |
| 55 | Нейросонография детей грудного возраста | 600 |
| | 7. Дополнительные услуги | |
| 56 | Ч/б фото УЗИ, снимок исследования (по требованию) если просят снимок плода 3D/4D | 50 |
| 57 | Запись УЗИ на диск (по требованию) | 300 |
* Консультация врача повторная — при условии обращения к врачу в течение 30 календарных дней.
| Блокада при головной боли | 2500 |
| Блокада при компрессионно-ишемической невропатии срединного нерва на уровне запястного канала | 2500 |
| Блокада при компрессионно-ишемической невропатии локтевого нерва на уровне запястья | 2500 |
| Блокада при тендосиновит де Кервена | 2500 |
| Блокада при синдроме «щелкающего пальца» (болезнь Нотта) | 2500 |
| Блокада при латеральном эпиконделите («локоть теннисиста») | 2500 |
| Блокада при медиальном эпиконделите («локоть гольфиста») | 2500 |
| Блокада при боли в области плечевого сустава (тенденит мышц вращающей манжеты плеча, импинджмент-синдром, артроз акромиально-ключичного сустава, субакромиальный бурсит) | 2500 |
| Блокада «Пяточной шпоры» | 2500 |
| Блокада невринома Мортона (травматический неврит подошвенного нерва) | 2500 |
| Блокада при боли в стопе при искривлении 1 пальца | 2500 |
| Паравертебральная корешковая блокада | 2500 |
| Блокада при синдроме грушевидной мышцы | 3000 |
| Лечебно-медикаментозная блокада в области лица, головы, шеи | 2500 |
| Внутрикожная новокаиновая блокада для снятия болевого синдрома | 1000 |
** Паравертебральная блокада без предварительного осмотра врача-невролога не проводится
Источник